原材料
完成品
粉末完成品の成分分析評価:(単位:100g当たり)
灰 | ≤30% | ナトリウム | 3.24mg/kg | フコイダン | 4% |
水分 | <12% |
マグネシウム(Mg) | 0.5mg/kg |
ビタミンE | 7.81mg/kg |
タンパク質 | ≥15% |
リン(P) | 0.16mg/kg |
グルタミン酸 | 0.41% |
褐藻 | ≧20% |
鉄(Fe) | 1900-2000mg/kg | アラニン | 0.35% |
ファイバ | ≤7% |
マンガン(Mn) | 37mg/kg |
アルギニン | 0.35% |
カロチン | 80-120mg/kg |
ヨウ素(I) | 4000-7000mg/kg |
ロイシン | 0.33% |
マンニトール | 14%-21% |
亜鉛(Zn) | 139mg/kg |
メチオニン | 0.29% |
アスコルビン酸 | >1000mg/kg | 塩分含有量 | <7% |
メッシュ | 80-100メッシュ |
投与量: 飼料添加物 1 トンあたり 20 ~ 40 kg を追加します。
仕様:20〜40kgのビニール袋に梱包されます。
保管: 涼しく乾燥した場所に室温で保管してください。賞味期限は 24 か月です。