原材料
完成品
粉末完成品の成分分析評価(単位:100g当たり)
ロテイン | 45~55g | カルシウム(Ca) | 279~400mg |
脂肪 | 7~11g | 鉄(Fe) | 80~200mg |
水分 | ≤10% | マグネシウム(Mg) | 200~350mg |
クロロフィル | 2~7g | 亜鉛(Zn) | 3~6mg |
食物繊維 | 3~8g | セレン(Se) | 0.3~0.5mg |
多糖類 | 10~15g | カリウム(K) | 1100~1300mg |
クロレラ成長因子 (CGF) | 4000~6000mg | カロテノイド | 400~1000mg |
タンパク質 | ≥45% | 葉酸 | 27.6~100mg |
ビタミンB1 | 8~25mg | ビタミンB2 | 1.0~3.0mg |
ビタミンB3 | 3~8mg | ビタミンC | 45.0~115.0mg |
ビタミンE | 10mg | ビタミンB12 | 8~15mg |
ビオチン | 0.18~0.25mg |
包装: 25kg/ドラム
賞味期限: 涼しく乾燥した場所に室温で保管した場合、24 か月。