原材料
完成品
粉末完成品の成分分析評価(単位:100g当たり)
炭水化物 | ≤23% |
水分 | ≤10% |
脂肪 | <5% |
ファイバ | ≤6% |
タンパク質 | ≥60% |
クロロフィルa | 1100-1700mg |
カロテノイド | 350-580mg |
Phycocyanin | 6000-11000mg |
γ-リノレン酸 | 900-1500mg |
β-カロテン | 120-260mg |
カリウム(K) | 1000-2000mg |
マグネシウム(Mg) | 200-600mg |
カルシウム(Ca) | 600-1200mg |
鉄(Fe) | 50-150mg |
ビタミンB1 | 1.5~4.0mg |
ビタミンB2 | 3.0~5.0mg |
ビタミンB6 | 500~1000μg |
ビタミンB12 | 100~200μg |
ビタミンE | 5-12mg |
イノシトール | 50-100mg |
包装: 25kg/ドラム
賞味期限: 涼しく乾燥した場所に室温で保管した場合、24 か月。