粉末完成品の成分分析評価:(単位:100g当たり)
灰 | ≤40% |
ナトリウム(Na) | 3.24mg/kg |
フコイダン | 4% |
水分 | <12% |
マグネシウム(Mg) | 0.5mg/kg |
ビタミンE | 7.81mg/kg |
タンパク質 | ≥11% |
リン(P) | 0.16mg/kg | グルタミン酸 | 0.41% |
褐藻 | ≥25% |
鉄(Fe) | 1900 - 2000 mg/kg | アラニン | 0.35% |
ファイバ | ≤10% |
マンガン(Mn) | 37mg/kg | アルギニン | 0.35% |
カロチン | 80~120mg/kg |
ヨウ素(I) | 4000 - 7000 mg/kg | ロイシン | 0.33% |
マンニトール | 14% - 21% |
亜鉛(Zn) | 139mg/kg | メチオニン | 0.29% |
アスコルビン酸 | >1000 mg/kg | 塩分含有量 | <7% | メッシュ | 80~100メッシュ |
投与量: 飼料 1 トンあたり、この飼料添加物を 20 ~ 40 kg 加えます。
梱包:20~40kgのビニール袋。
保管: 涼しく乾燥した場所に室温で保管してください。賞味期限は24ヶ月です。